Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
Voir le deal
399 €

Aller en bas
avatar
LePtitGuerrier11
Messages : 345
Date d'inscription : 08/03/2016

San José Sharks Organisation Empty San José Sharks Organisation

Lun 12 Mar - 19:51
San José Sharks Organisation 2010725479 San José Sharks Organisation 2010725479 San José Sharks Organisation 2010725479 San Jose Sharks Organisation San José Sharks Organisation 2010725479 San José Sharks Organisation 2010725479 San José Sharks Organisation 2010725479

1st San José Sharks Organisation 2010725479 2018
1st San José Sharks Organisation 26683245 2018
2nd San José Sharks Organisation 4203570227 2018
2nd San José Sharks Organisation 2010725479 2018
3rd San José Sharks Organisation 4203570227 2018
3rd San José Sharks Organisation 4106243926 2018
4th San José Sharks Organisation 2010725479 2018
5th San José Sharks Organisation 2010725479 2018

1st San José Sharks Organisation 4203570227 2019
2nd San José Sharks Organisation 2545230272 2019
5th San José Sharks Organisation 2010725479 2019

San Jose Sharks Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Mitch Marner NTC RW San José Sharks Organisation 2010725479 20 894167 2 39 80 89 84 87 82 60 80 87 61 75 62 64 84 76 78
Timo Meier RW San José Sharks Organisation 2010725479 21 894167 2 44 76 75 76 78 77 76 76 76 68 67 64 66 75 77 75
Evgeni Dadonov RW San José Sharks Organisation 2010725479 28 4000000 3 23 81 82 78 64 66 65 78 78 89 54 57 67 80 65 73
Justin Williams RW San José Sharks Organisation 2010725479 36 4500000 2 31 76 73 74 70 75 58 75 62 72 84 70 68 74 67 73
-------------------------
Jannik Hansen RW San José Sharks Organisation 2010725479 31 2000000 1 28 74 71 77 75 75 69 75 75 84 54 57 70 74 73 73

Joe Pavelski C San José Sharks Organisation 2010725479 33 6000000 2 29 86 84 82 83 77 71 81 82 63 82 77 72 84 77 79
Joe Thornton C San José Sharks Organisation 2010725479 38 8000000 1 60 70 91 81 69 69 70 75 79 66 83 71 74 80 69 76
Sebastian Aho C San José Sharks Organisation 2010725479 20 925000 2 26 78 87 87 82 77 66 79 83 62 58 62 58 84 75 75
Melker Karlsson C San José Sharks Organisation 2010725479 27 2000000 3 39 60 58 65 75 75 69 68 75 87 72 57 75 61 73 71
------------------------
Chris Tierney C San José Sharks Organisation 2010725479 23 735000 1 36 62 60 65 74 75 68 75 75 74 75 62 69 62 72 71

Tomas Hertl LW San José Sharks Organisation 2010725479 24 3000000 1 41 79 79 75 78 71 85 75 76 63 79 60 74 77 78 75
Joonas Donskoi LW San José Sharks Organisation 2010725479 25 1900000 2 41 72 80 73 76 79 67 75 75 60 68 62 65 75 74 72
Anthony Beauvillier LW San José Sharks Organisation 2010725479 20 894167 2 49 78 76 76 72 70 52 73 76 61 75 63 64 76 64 72
Mikkel Boedker LW San José Sharks Organisation 2010725479 27 4000000 3 32 71 75 75 75 73 67 75 65 85 70 64 66 73 71 72

Justin Braun D San José Sharks Organisation 2010725479 30 3800000 3 31 63 69 66 76 76 84 75 76 63 49 63 76 66 78 73
Jason Garrison D San José Sharks Organisation 2010725479 33 1500000 1 41 65 54 51 77 74 74 75 66 79 49 66 79 56 75 72
Paul Martin D San José Sharks Organisation 2010725479 36 4850000 2 35 64 61 77 78 75 63 78 65 78 49 68 76 67 72 71
Brenden Dillon D San José Sharks Organisation 2010725479 27 3270000 3 52 43 45 45 77 73 85 70 73 64 57 60 77 44 78 69
Tim Heed D San José Sharks Organisation 2010725479 26 650000 2 23 68 65 69 69 71 64 71 69 71 53 60 64 67 68 68
Dylan Demelo D San José Sharks Organisation 2010725479 24 650000 1 53 52 58 65 73 71 60 72 68 76 52 64 62 58 68 68

Martin Jones G San José Sharks Organisation 2010725479 27 5750000 7 25 83 83 83 84 83 83 84 83 82 83 81 82 83 83 83
Aaron Dell G San José Sharks Organisation 2010725479 28 625000 1 23 73 73 72 74 73 73 73 73 74 73 60 55 72 73 72


San Jose Barracuda Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Sonny Milano RW 21 863333 2 49 69 75 74 68 68 70 73 74 67 65 59 61 72 68 71
Joel Ward RW 37 3275000 1 23 73 65 66 75 73 68 63 61 77 68 63 78 68 72 71
Marcus Sorensen RW 25 700000 2 44 68 67 71 70 62 57 73 71 75 73 58 59 68 63 69
Barclay Goodrow RW 24 650000 2 57 58 54 54 75 71 76 73 74 76 66 65 66 55 74 69
Ryan Carpenter RW 26 650000 2 39 59 58 61 70 70 68 70 62 76 65 63 67 59 69 68
Jonathon Martin RW 22 800833 2 32 46 45 56 56 51 50 60 70 72 48 58 55 49 52 60
Giovanni Fiore RW 21 210500 3 34 56 52 54 50 51 48 56 60 75 52 54 50 54 49 60
Alex Schoenborn RW 22 215250 2 46 42 40 40 58 52 55 58 48 66 53 50 56 40 55 56
Joshua Norris LW 18 285000 3 45 63 61 64 64 67 62 61 60 76 59 52 47 62 64 65
Brandon Mashinter LW 29 650000 1 65 48 45 49 70 61 70 68 62 60 50 63 70 47 67 65
Adam Helewka LW 22 211500 2 51 59 65 62 62 60 49 59 60 74 64 59 62 62 57 65
Rudolfs Balcers LW 20 227750 3 46 69 58 58 58 59 53 60 58 89 59 51 50 61 56 64
Joel Lowry LW 26 132000 1 43 52 54 57 68 64 59 62 54 77 60 57 61 54 63 64
Mitchell Moroz LW 23 117000 1 62 42 44 48 62 62 60 64 66 51 54 58 64 44 61 62
Danil Tarasov LW 26 700000 3 27 64 58 67 53 55 48 69 63 75 51 54 57 63 52 62
Olivier Archambault LW 24 114000 1 38 58 56 63 51 53 40 55 59 68 54 55 53 59 48 60
Antoine Bibeau G 23 650000 1 40 73 73 73 73 71 71 72 71 73 71 58 60 73 71 71
Miroslav Svoboda G 22 96000 1 30 47 48 49 49 48 52 57 57 75 46 46 42 48 49 56
Jeremy Roy D 20 248250 3 44 55 59 66 65 66 66 64 67 84 53 56 56 60 65 66
Jacob Middleton D 21 220500 3 45 45 45 52 72 68 69 74 65 69 56 57 60 47 69 66
Joakim Ryan D 24 195000 2 44 69 54 58 63 65 59 65 63 77 60 55 52 60 62 65
Julius Bergman D 22 714167 2 42 59 56 55 62 62 68 62 63 67 60 55 58 56 64 65
Radim Simek D 25 277500 1 40 44 43 56 71 63 58 67 66 77 59 53 57 47 64 64
Cavan Fitzgerald D 21 197000 2 48 47 53 48 57 66 59 58 69 70 55 55 56 49 60 63
Michael Brodzinski D 22 233499 2 42 51 55 56 61 61 56 62 51 70 50 58 59 54 59 62
Nick DeSimone D 23 277500 2 31 48 49 54 55 54 51 61 51 84 47 56 52 50 53 61
Janne Kuokkanen C 19 842500 3 47 73 73 74 72 76 68 73 70 65 75 54 55 73 72 70
Daniel O'regan C 23 858750 1 48 62 66 75 61 62 55 67 73 81 73 63 61 67 59 69
Rourke Chartier C 21 209250 2 47 59 70 69 52 58 54 72 75 91 71 58 57 66 54 68
Filip Sandberg C 23 230250 2 49 50 49 56 68 67 53 62 65 81 68 57 55 51 62 64
Tim Clifton C 25 195000 2 44 53 49 53 58 60 63 56 62 68 58 56 55 51 60 61
Manuel Wiederer C 21 221000 3 33 56 54 59 44 47 41 61 53 77 54 50 49 56 44 59

Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Emil Galimov LW 25 625000 0 33 54 59 58 50 51 49 58 64 70 50 52 55 57 50 59
Joachim Blichfeld LW 19 625000 0 33 49 42 46 40 39 36 48 54 81 49 47 42 45 38 54
Jacob McGrew LW 18 625000 0 32 52 49 47 38 39 38 54 47 76 49 52 39 49 38 54
Josef Korenar G 19 726667 3 29 56 57 57 57 53 55 51 51 76 53 54 52 56 55 60
Mike Robinson G 20 625000 0 35 49 49 49 49 49 49 48 43 75 49 49 47 49 49 55
John Kupsky G 22 625000 0 27 42 44 41 42 42 41 43 43 76 41 48 40 42 41 52
Sean Day D 19 775833 3 35 52 53 59 57 56 57 62 58 79 53 56 57 54 56 64
Mark Shoemaker D 20 625000 0 35 33 31 42 56 57 53 54 61 88 45 51 50 35 55 59
Karlis Cukste D 20 625000 0 39 45 42 52 54 53 47 52 56 72 47 49 50 46 51 58
Mario Ferraro D 19 625000 0 25 39 47 52 52 52 46 55 48 72 50 50 35 46 50 57
Maxim Letunov C 21 625000 0 39 56 60 61 49 50 45 61 53 90 58 55 51 59 48 61
Dylan Gambrell C 21 625000 0 32 53 55 54 53 52 58 52 53 58 51 52 50 54 54 57
Noah Gregor C 19 625000 0 36 51 54 53 51 51 45 51 43 79 52 52 49 52 49 56
Scott Reedy C 18 625000 0 29 48 51 53 44 42 34 51 53 88 49 46 40 50 40 55
Marcus Vela C 20 625000 0 40 42 40 42 52 44 46 51 52 70 53 50 50 41 47 55
Jacob Jackson C 23 625000 0 24 48 43 46 45 41 38 52 41 81 51 52 40 45 41 55
Ivan Chekhovich C 18 625000 0 28 53 49 55 43 45 39 53 64 82 47 48 41 52 42 55
Alexander Chmelevski C 18 625000 0 40 53 50 52 41 37 36 53 56 79 44 47 43 51 38 54
Revenir en haut
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum